KA Argo Wilis | Bandung | Surabaya | 14.08 |
KA Lodaya Pagi | Bandung | Solo | 15.45 |
KA Mutiara Selatan | Bandung | Surabaya | 01.30 |
KA Pasundan | Bandung | Surabaya | 14.24 |
KA Turangga | Bandung | Surabaya | 02.17 |
KA Sri Tanjung | Banyuwangi | Yogyakarta | 19.57 |
KA Argo Dwipangga | Jakarta | Solo | 15.15 |
KA Argo Lawu | Jakarta | Solo | 03.42 |
KA Bengawan | Jakarta | Solo | 05.30 |
KA Bima | Jakarta | Surabaya | 00.52 |
KA Fajar Utama Yogya | Jakarta | Yogyakarta | 14.00 |
KA Gajayana | Jakarta | Malang | 01.43 |
KA Gaya Baru Malam | Jakarta | Surabaya | 21.44 |
KA Jayabaya Selatan | Jakarta | Surabaya | 23.16 |
KA Senja Utama Solo | Jakarta | Solo | 05.17 |
KA Senja Utama Yogya | Jakarta | Yogyakarta | 04.46 |
KA Taksaka Malam | Jakarta | Yogyakarta | 04.30 |
KA Taksaka Pagi | Jakarta | Yogyakarta | 16.28 |
KA Logawa | Jember | Purwokerto | 15.11 |
KA Kahuripan | Kediri | Bandung | 20.14 |
KA Prameks 204 | Kutoarjo | Solo | 06.39 |
KA Prameks 216 | Kutoarjo | Solo | 16.10 |
KA Prameks 220 | Kutoarjo | Solo | |
KA Gajayana | Malang | Jakarta | 23.25 |
KA Logawa | Purwokerto | Jember | 09.10 |
KA Joglosemar 5 | Semarang | Yogyakarta | 08.11 |
KA Joglosemar 6 | Semarang | Yogyakarta | 12.24 |
KA Joglosemar 7 | Semarang | Yogyakarta | 16.10 |
KA Joglosemar 8 | Semarang | Yogyakarta | 20.19 |
KA Argo Dwipangga | Solo | Jakarta | 20.50 |
KA Argo Lawu | Solo | Jakarta | 08.55 |
KA Bengawan | Solo | Jakarta | 18.00 |
KA Lodaya Malam | Solo | Bandung | 21.20 |
KA Lodaya Pagi | Solo | Bandung | 09.23 |
KA Prameks 201 | Solo | Kutoarjo | 06.34 |
KA Prameks 203 | Solo | Yogyakarta | 07.34 |
KA Prameks 205 | Solo | Yogyakarta | 10.14 |
KA Prameks 207 | Solo | Yogyakarta | 11.04 |
KA Prameks 209 | Solo | Yogyakarta | 12.34 |
KA Prameks 211 | Solo | Kutoarjo | 13.34 |
KA Prameks 213 | Solo | Kutoarjo | 16.14 |
KA Prameks 215 | Solo | Yogyakarta | 17.14 |
KA Prameks 217 | Solo | Yogyakarta | 18.45 |
KA Prameks 219 | Solo | Yogyakarta | 20.39 |
KA Prameks XIII | Solo | Yogyakarta | 15.45 |
KA Prameks XIX | Solo | Yogyakarta | 19.45 |
KA Prameks XV | Solo | Yogyakarta | 17.15 |
KA Prameks XVII | Solo | Yogyakarta | 18.41 |
KA Senja Utama Solo | Solo | Jakarta | 19.00 |
KA Argo Wilis | Surabaya | Bandung | 12.12 |
KA Bima | Surabaya | Jakarta | 21.52 |
KA Gaya Baru Malam | Surabaya | Jakarta | 19.29 |
KA Mutiara Selatan | Surabaya | Bandung | 21.40 |
KA Pasundan | Surabaya | Bandung | 12.08 |
KA Sancaka Pagi | Surabaya | Yogyakarta | 13.05 |
KA Sancaka Sore | Surabaya | Yogyakarta | 21.11 |
KA Turangga | Surabaya | Bandung | 22.40 |
Gajahwong | Yogyakarta | Jakarta | 19.20 |
KA Banyubiru Joglosemar | Yogyakarta | Semarang | 15.01 |
KA Fajar Utama Yogya | Yogyakarta | Jakarta | 08.00 |
KA Joglosemar 1 | Yogyakarta | Semarang | 05.00 |
KA Joglosemar 2 | Yogyakarta | Semarang | 08.50 |
KA Joglosemar 3 | Yogyakarta | Semarang | 13.00 |
KA Joglosemar 4 | Yogyakarta | Semarang | 16.40 |
KA Kahuripan | Yogyakarta | Kediri | 06.05 |
KA Malabar | Yogyakarta | Malang | 23.38 |
KA Malabar | Yogyakarta | Bandung | 23.05 |
KA Prameks 199 | Yogyakarta | Kutoarjo | 05.35 |
KA Prameks 202 | Yogyakarta | Solo | 05.15 |
KA Prameks 206 | Yogyakarta | Solo | 08.00 |
KA Prameks 208 | Yogyakarta | Solo | 08.25 |
KA Prameks 212 | Yogyakarta | Solo | 13.30 |
KA Prameks 218 | Yogyakarta | Solo | 17.30 |
KA Prameks XIV | Yogyakarta | Solo | 14.30 |
KA Prameks XVI | Yogyakarta | Solo | 16.05 |
KA Prameks XVIII | Yogyakarta | Solo | 17.30 |
KA Prameks XX | Yogyakarta | Solo | 18.45 |
KA Progo | Yogyakarta | Jakarta | 16.45 |
KA Sancaka Pagi | Yogyakarta | Surabaya | 07.15 |
KA Sancaka Sore | Yogyakarta | Surabaya | 16.00 |
KA Senja Utama Solo | Yogyakarta | Solo | 04.17 |
KA Senja Utama Yogya | Yogyakarta | Jakarta | 18.30 |
KA Sri Tanjung | Yogyakarta | Banyuwangi | 08.00 |
KA Sritanjung | Yogyakarta | Surabaya | 07.30 |
KA Sritanjung | Yogyakarta | Jember | 07.30 |
KA Sritanjung | Yogyakarta | Banyuwangi | 07.30 |
KA Taksaka Malam | Yogyakarta | Jakarta | 20.00 |
KA Taksaka Pagi | Yogyakarta | Jakarta | 10.00 |
KA. Argowilis | Yogyakarta | Bandung | 12.05 |
Madiun Jaya Pagi | Yogyakarta | Solo | 08.51 |
Wednesday, September 5, 2012
Jadwal kereta api ekonomi sri tanjung hari ini
Jadwal kereta api ekonomi sri tanjung hari ini, juga jadwal kereta lainnya seperti Argo Wilis, Lodaya Pagi, Pasundan, Mutiara Selatan, Kkreta api Turangga, enja Utama Solo, Gajayana dan kereta Bima lengkap dengan jadwal keberangkatan, dari dan tujuan. Harga tiket kereta api belum ada kenaikan sama seperti sebelum lebaran Rp....
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment